quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019

BENFICA-FC PORTO E SPORTING-LEIXÕES A ABRIR FASE DE APURAMENTO DE CAMPEÃO EM JUNIORES


Os clássicos Benfica-FC Porto e Sporting-Leixões abrem a fase de apuramento de campeão em juniores, ditou hoje o sorteio do calendário da 2.ª fase do campeonato nacional de juniores.

Na segunda jornada, o Leixões recebe em casa o Benfica. na quarta jornada, o FC Porto vai ao terreno do Sporting e na última jornada da primeira e segunda volta haverá dérbi 'lisboeta' entre Benfica e Sporting.

O dérbi nortenho entre Leixões e FC Porto terá lugar na quinta jornada a 30 de março.

Para o apuramento de campeão da Zona Norte são o FC Porto, primeiro com 52 pontos, o Braga com 48, o Leixões com 40 e o Gil Vicente com 33, respectivamente. Da Zona Sul, são o Benfica, líder com 60, Sporting, com 39, Tondela, 38 e Alverca com 35.

Além deste sorteio, também foi realizado o da fase de manutenção/descida. Da Zona Norte estão: 1 - Freamunde, 2 - Rio Ave, 3 - Paços Ferreira, 4 - Vitória de Guimarães, 5 - Boavista, 6 - Aves, 7 - Beira-Mar e 8 - Feirense.

Os jogos vão ter início a 17 de fevereiro, sendo que como é habitual, a segunda volta é um espelho da primeira.


Tabela de jogos da primeira volta (Fase de Apuramento):


1.ª jornada | 17.02.2019: Sporting-Leixões; Alverca-Tondela; Gil Vicente-SC Braga; SL Benfica-FC Porto

2.ª jornada | 23.02.2019: Leixões-SL Benfica; Tondela-Sporting; SC Braga-Alverca; FC Porto-Gil Vicente;

3.ª jornada | 02.03.2019: Leixões-Tondela; Sporting - SC Braga; Alverca - FC Porto; Benfica-Gil Vicente;

4.ª jornada | 09.03.2019: Tondela-Benfica; SC Braga-Leixões; FC Porto-Sporting; Gil Vicente-Alverca;

5.ª jornada | 30.03.2019: Tondela-SC Braga; Leixões-FC Porto; Sporting-Gil Vicente; Benfica-Alverca;

6.ª jornada | 06.04.2019: Benfica-SC Braga; FC Porto- Tondela; Gil Vicente-Leixões; Alverca-Sporting;

7.ª jornada | 13.04.2019: SC Braga-FC Porto; Tondela-Gil Vicente; Leixões-Alverca; Sporting-Benfica;


Tabela de jogos da primeira volta (Fase de Manutenção e Descida):

1.ª jornada | 17.02.2019: 1-3; 6-5; 4-7; 8-2

2.ª jornada | 23.02.2019: 3-8; 5-1; 7-6; 2-4

3.ª jornada | 02.03.2019: 3-5; 1-7; 6-2; 8-4

4.ª jornada | 09.03.2019: 5-8; 7-3; 2-1; 4-6

5.ª jornada | 30.03.2019: 5-7; 3-2; 1-4; 8-6

6.ª jornada | 06.04.2019: 8-7; 2-5; 4-3; 6-1

7.ª jornada | 13.04.2019: 7-2; 5-4; 3-6; 1-8



Fonte da Foto: FPF


Diogo Bernardino

Sem comentários:

Enviar um comentário